<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rigorous and Reliable (RAR) -  其他]]></title>
		<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/</link>
		<description><![CDATA[Rigorous and Reliable (RAR) - http://rar.shufangkeji.com:60380]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 23:31:17 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nextseq 550 系统指南]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=9739</link>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 15:19:34 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=9739</guid>
			<description><![CDATA[<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/pdf.gif" border="0" alt=".pdf" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=14749" target="_blank">nextseq-550-system-guide-15069765-chs.pdf</a> (Size: 1987040 / Downloads: 1)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/pdf.gif" border="0" alt=".pdf" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=14749" target="_blank">nextseq-550-system-guide-15069765-chs.pdf</a> (Size: 1987040 / Downloads: 1)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[test]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=8377</link>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 10:38:45 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=8377</guid>
			<description><![CDATA[test emil cvx cvx hhdfh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[test emil cvx cvx hhdfh]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test email]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=8151</link>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 21:33:51 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=8151</guid>
			<description><![CDATA[Test email]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Test email]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[test]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=8020</link>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 15:42:31 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=8020</guid>
			<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[test]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A simple test for new subscribe mechanism]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=5157</link>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 10:51:36 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=5157</guid>
			<description><![CDATA[Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Test]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EHF 240GHz高速无线网络]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2458</link>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 22:59:34 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2458</guid>
			<description><![CDATA[德国Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics和Karlsruhe Institute for Technology科学家日前开发出一项新的无线局域网技术可让1公里外的用户以每秒钟40GB的速度下载数据。 WiFi网络在传输速度上的飞跃，不仅得益于卡尔斯鲁厄理工学院科学家开发的尖端硬件设备，还因为他们使用了远高于普通WiFi的频率——EHF 240GHz。他们开发的硬件设备是一组芯片，能以更高频率处理信号。频率越高意味着天线的尺寸越小，卡尔斯鲁厄理工学院科学家研发的芯片直径只有几毫米。<br />
<br />
在一些高频率的情况下，空气中的水气会导致信号衰减，但240GHz似乎是一个受水气干扰极小的频率。此外，这种设备的传输距离比普通WiFi路由器的覆盖范围广得多.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[德国Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics和Karlsruhe Institute for Technology科学家日前开发出一项新的无线局域网技术可让1公里外的用户以每秒钟40GB的速度下载数据。 WiFi网络在传输速度上的飞跃，不仅得益于卡尔斯鲁厄理工学院科学家开发的尖端硬件设备，还因为他们使用了远高于普通WiFi的频率——EHF 240GHz。他们开发的硬件设备是一组芯片，能以更高频率处理信号。频率越高意味着天线的尺寸越小，卡尔斯鲁厄理工学院科学家研发的芯片直径只有几毫米。<br />
<br />
在一些高频率的情况下，空气中的水气会导致信号衰减，但240GHz似乎是一个受水气干扰极小的频率。此外，这种设备的传输距离比普通WiFi路由器的覆盖范围广得多.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[广义软件环境（USE）]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2457</link>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 22:58:56 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2457</guid>
			<description><![CDATA[软件开发环境应该功能全面、界面简明、性能卓越、支持广泛，应该为工作流和创新工作提供强大支持。我们将实现此工具，称之为广义软件环境（Universal Software Environment）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[软件开发环境应该功能全面、界面简明、性能卓越、支持广泛，应该为工作流和创新工作提供强大支持。我们将实现此工具，称之为广义软件环境（Universal Software Environment）。]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Glass]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2456</link>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 22:58:17 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2456</guid>
			<description><![CDATA[Google Glass在今年的Google I/O大会上透露，售价1500美元，目前已经向开发者提供预定服务。据称Google有望在2013年正式召开发布会推出这款产品，并在2014年向公众用户开发购买。时代&#8203;杂志公布了最终版本的Google Glass外形，这款头戴式设备在用户左眼前方的透明玻璃片上显示一个用户界面，而头部和眼睛活动都能控制内置电脑中的具体操作。谷歌眼镜在耳朵处还有一个听筒和喇叭，让&#8203;用户可以通过语音指令，拍摄照片，发送信息，以及实施其他功能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Google Glass在今年的Google I/O大会上透露，售价1500美元，目前已经向开发者提供预定服务。据称Google有望在2013年正式召开发布会推出这款产品，并在2014年向公众用户开发购买。时代&#8203;杂志公布了最终版本的Google Glass外形，这款头戴式设备在用户左眼前方的透明玻璃片上显示一个用户界面，而头部和眼睛活动都能控制内置电脑中的具体操作。谷歌眼镜在耳朵处还有一个听筒和喇叭，让&#8203;用户可以通过语音指令，拍摄照片，发送信息，以及实施其他功能。]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[记分板（scoreboarding）对读写冲突的检测]]></title>
			<link>http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2455</link>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 22:57:22 +0800</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://rar.shufangkeji.com:60380/showthread.php?tid=2455</guid>
			<description><![CDATA[经典的记分板算法在发射（issue）阶段检测写写冲突，写回阶段检测读写冲突。为何不把读写冲突的检测移到写回阶段？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[经典的记分板算法在发射（issue）阶段检测写写冲突，写回阶段检测读写冲突。为何不把读写冲突的检测移到写回阶段？]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>